下单时间 支付时间 发货时间 配送时间 订单编号 商品名称 商品编码 商品数量 单价 总价 净重 毛重 法定单位 法定数量 收货人名称 收货人电话 收货人地址 发货人名称 发货人地址
2023-07-19 WST6061747003 绳子 33.25 3438.58 Shaun Thasheep 0431757691 New South Wales,Sydney,27 moss st
2023-07-19 9854779807831 布料 9.00 28.96 Victoria snell 705-358-6449 Ontario,Sturgeon falls,809 Lalande Rd
2023-07-19 433341410818942 厨具 0.95 115.82 Uros Vujic 2895010009 ON,JARVIS,2071 - 5 MAIN ST S
2023-07-19 773233436263639 电器配件 0.95 65.49 William Martin 5879852557 CANADA,Edmonton,13019 132ave
2023-07-19 ZZZ6053454036 五金配件 14.25 3026.70 Yana Ivanova 4917664401203 Gotteszeller Str 15
2023-07-19 YT7400492983793 文具 0.95 243.23 Esrem ?zdere 015735618228 In den Tannen 4
2023-07-19 ZZZ6065175006 塑胶盒 5.70 615.60 KHIARI 3055990029 845 SOUTHWOOD BLVD UNIT 59 ETAGE PORTE 21 VENISSIEUX 69200 FR
2023-07-19 78702552990548 塑胶制品 0.95 228.00 Eva Schuda 4923177577050 Glückaufsegenstr 116
2023-07-19 WST6061753029 塑料杯 12.35 1581.00 HUNG NGUYEN DUC 06043586663 4731 Butternut LaneCORNDALE Kota Bharu Malaysia Asia
2023-07-19 78704593710264 五金配件 0.95 243.23 Stephanie Kleine 4915771338710 CarloMierendorffStr 4
当前 39797页,总39801 页,总398003 条记录