下单时间 支付时间 发货时间 配送时间 订单编号 商品名称 商品编码 商品数量 单价 总价 净重 毛重 法定单位 法定数量 收货人名称 收货人电话 收货人地址 发货人名称 发货人地址
2023-07-19 777149399706701 小家电 1.00 74.88 Khalil Abdul-hadi 4182649211 Quebec,Quebec,2856 rue des fleurs
2023-07-19 JT3038872132224 衣服 3.00 110.03 Kai Mann 4961046003636 Spessartstr 42 co No Limit GmbH co No Limit GmbH
2023-07-19 ZZZ6053454044 玻璃饰品 14.25 732.22 Saba Ahmad 0434284457 Victoria,Stkilda,179a Barkly street
2023-07-19 ZZZ6065174024 布料 118.00 436.05 JUN YI YI 8136459229 METELIU STR 12 LT 02236 VILNI ONTARIO CA
2023-07-19 433330624202981 塑胶制品 0.95 228.00 Donna Dwyer 5195706457 ON,Kitchener,145 Southwood Dr
2023-07-19 78701748998116 五金制品 0.95 114.00 Marie Seidowski 4915776131310 Hellmuthsgasse 2
2023-07-19 78351149502107 衣服 3.00 110.03 Mathew Falls 0400570917 Victoria,Bairnsdale,63 Calvert Street
2023-07-19 777153033485282 塑胶制品 0.95 228.00 Chris Merrifield 422527193 Western Australia,Byford,24 Tigereye avenue
2023-07-19 ZZZ7791693005 LED灯 6.65 810.77 Saeed Suleman 3062618899 Ontario,Hamilton ,45 BARLAKE AVENU APT #519
2023-07-19 YT7403468740721 衣服 3.00 110.03 Maree Pinnell 0427363919 Tasmania,Richmond,1/23 Percy Street Richmond
当前 39795页,总39801 页,总398003 条记录