下单时间 支付时间 发货时间 配送时间 订单编号 商品名称 商品编码 商品数量 单价 总价 净重 毛重 法定单位 法定数量 收货人名称 收货人电话 收货人地址 发货人名称 发货人地址
2023-07-19 ZZZ6053454020 挂锁 14.25 1303.02 Courtney Kassman 0432878142 Queensland,Cairns,14 Chandra Cl, Redlynch
2023-07-19 YT7403426027709 塑胶制品 0.95 228.00 Claudia Grubba 4917647136859 Lohstr 63
2023-07-19 WST6061753005 塑料杯 12.35 1581.00 Melanie Majoni 4917684615828 Demblerstr 15a
2023-07-19 78705302892804 文具 0.95 243.23 Wayne Stephens 0406794065 New South Wales,Caringbah,Curtis St 23/2-4
2023-07-19 78705469157764 厨具 0.95 115.82 Chantelle Broome 0466057670 New South Wales,Griffith,unit 1, 5 belford road unit 1
2023-07-19 ZZZ7791353043 吸顶灯 2.00 1459.38 Sukhminder tatla 6044426550 British Columbia,Abbotsford,A-33771 george ferguson way #557
2023-07-19 73504572955676 纸制品 0.95 50.67 Naomi Leaf 4163153207 Ontario,Toronto,743 Steeles Ave W Unit 43
2023-07-19 ZZZ8804336001 家具组合套装 1.00 4845.00 Darlene Rivait 7059184576 CANADA,Sudbury,1572unit 1
2023-07-19 YT7403513820996 厨具 0.95 115.82 Solange Montembeault 8199793035 Quebec,Nicolet,462 rue d.n. st-cyr
2023-07-19 ZZZ6053454002 饰品 14.25 1476.76 Doro Schaudra 4928249762183 Schlo?str 2
当前 39793页,总39801 页,总398003 条记录