下单时间 支付时间 发货时间 配送时间 订单编号 商品名称 商品编码 商品数量 单价 总价 净重 毛重 法定单位 法定数量 收货人名称 收货人电话 收货人地址 发货人名称 发货人地址
2023-07-22 BHL00002317108 玻璃杯 14.25 575.70 LOIC MONTI 7193146088 HERCENA 3-5 WROCLAW POLAND H4A2M9 CANADA
2023-07-22 WST6061807132 不锈钢支架 10.45 209.00 Sebastian Freddura 0452248004 Victoria,Melbourne,73 saltlake BVD wollert
2023-07-22 YT7403731927682 文具 1.00 85.88 Katharina Hohl 491637153237 Kerschensteinerstr 11
2023-07-22 2000001462120 衣服 1.00 61.69 Jean Brinson 0422919223 Victoria,Croydon,3/14 Kitchener Road
2023-07-22 ZZZ7791720001 吸顶灯 6.00 1128.37 Suzana Jordacevic 491624273595 Am Wildwechsel 7
2023-07-22 ZZZ6053470003 布条 53.00 822.04 Patricia Nowak 01722652748 Lerckenshof 15
2023-07-22 ZZZ7791632170 吸顶灯 3.00 1359.79 Linglin long 497906373 Victoria,Yarra Junction,11 Crestwood Pl
2023-07-22 WST6061807143 不锈钢支架 10.45 209.00 Kristin Wiedemann 4915120703821 JohannesKeplerStr 29
2023-07-22 WST6061821008 五金配件 5.70 684.00 Marisa Klein 491742573968 Klarenthaler Str 6
2023-07-22 ZFT0000814006 保温杯 23.00 1208.97 Laura Heit 491739809629 Seebachstr 1b
当前 39539页,总39801 页,总398003 条记录