下单时间 支付时间 发货时间 配送时间 订单编号 商品名称 商品编码 商品数量 单价 总价 净重 毛重 法定单位 法定数量 收货人名称 收货人电话 收货人地址 发货人名称 发货人地址
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014770828380 地毯 5701000000 1.00 13.03 13.03 1.50 1.90 035 1.00 Benazir Kazemi 0470354443 New South Wales,cabramatta West,97 lime street 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014770724158 布条 6006000000 1.00 0.87 0.87 0.20 0.30 035 1.00 Goran Jovanovic 0411895776 An der Hecke 10 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014770827697 烤盘 7323000000 1.00 11.58 11.58 0.20 0.20 035 1.00 Xuan_tung Ngo 4188063658 Victoria,Melbourne,1/234 bayswater road bayswater northunit 1 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014771095558 鞋饰 3926000000 1.00 9.39 9.39 0.10 0.10 035 1.00 Jonathan Petracek 0490177021 Ontario,Springwater,edgecombe terr 24 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014770751763 铁花洒 8481000000 1.00 21.77 21.77 0.20 0.20 035 1.00 Oscar Perdido 6043271073 Western Australia,Perth,47 caridean street heathridge is 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014771145204 摆件 3926000000 1.00 3.35 3.35 0.20 0.20 035 1.00 Ethan Hornby 0487022342 CANADA,Parkhill,2059 Elginfield Rd 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014771090186 铅块 7326000000 1.00 8.66 8.66 0.20 0.20 035 1.00 Gracie Elliott 0488922295 Queensland,Waterford West,11 Beutel St 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014770748546 鱼缸 7013000000 1.00 26.86 26.86 0.10 0.10 035 1.00 Rafiq KABBAJ 5149283357 Quebec,Beauceville,218 26e avenue, 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014770949128 相机 9006000000 1.00 23.95 23.95 0.20 0.30 035 1.00 DAVID KOSASI 8002017575 Ontario,North York,345 sentinel rd 404 拼多多 深圳
2024-01-15 1899-12-31 1899-12-31 2024-01-15 D10014770772876 女式西服套装 6204000000 1.00 43.61 43.61 0.30 0.40 035 1.00 Deon Fitzgerald 0403241079 BC,Delta,11780. 80th Avenue 拼多多 深圳
当前 2页,总39801 页,总398003 条记录